欢迎来到东东文档网!

八、评审意见等有关资料

文章来源:网友投稿 时间:2022-08-28 08:15:11

下面是小编为大家整理的八、评审意见等有关资料,供大家参考。

八、评审意见等有关资料

 

 八、 评审意见等有关资料 中标候选供应商排序表

 包组 序号 投标人名称 综合 得分 排序 备注 包组 1 1 东莞市宏安消防器材有限公司 88. 13 1

 2 扬州江亚消防装备有限公司 83. 63 2

 3 泰州市华通消防设备厂有限公司 81. 40 3

 4 北京英特莱科技有限公司 81. 36 4

 包组 2 1 深圳市高木安防设备有限公司 85. 56 1

 2 湖南海天消防设备有限责任公司 81. 00 2

 3 扬州江亚消防装备有限公司 76. 90 3

 4 江苏东泰特种消防设备有限公司 75. 39 4

 5 泰州市鸿宝消防器材有限公司 74. 09 5

 6 泰州市顺发消防器材有限公司 73. 45 6

 7 广州市昱沓贸易有限公司 71. 49 7

 8 江门佑安消防装备有限公司 68. 77 8

 9 泰州市华通消防设备厂有限公司 68. 57 9

 包组 3

 1 九江消防装备有限公司 82. 31 1

 2 深圳市高木安防设备有限公司 75. 00 2

 3 江门佑安消防装备有限公司 71. 97 3

 包组 4

 1 广州安鼎贸易有限公司 76. 58 1

 2 河北永生消防装备有限公司 73. 58 2

 3 江门佑安消防装备有限公司 73. 40 3

 4 深圳市高木安防设备有限公司 68. 93 4

 5 泰州市华通消防设备厂有限公司 63. 77 5

 6 上海英纳雪科贸有限公司 56. 50 6

 包组 5

 1 深圳市中泰安工贸有限公司 88. 46 1

 2 扬州江亚消防装备有限公司 84. 80 2

 3 泰州市鸿宝消防器材有限公司 81. 65 3

 4 江门佑安消防装备有限公司 81. 59 4

 5 广州安鼎贸易有限公司 80. 89 5

 6 泰州市华通消防设备厂有限公司 80. 06 6

 7 九江消防装备有限公司 80. 03 7

 8 北京金盛安消防装备有限公司 78. 89 8

 9 泰州市顺发消防器材有限公司 78. 63 9

 10 深圳市高木安防设备有限公司 77. 85 10

 11 北京安凯惠远科技发展有限公司 77. 23 11

 12 北京京盾消防设备工程有限公司 77. 19 12

 13 广州市猎骠消防设备有限公司 77. 14 13

 14 东莞市德鸿消防设备有限公司 75. 27 14

 包组 序号 投标人名称 综合 得分 排序 备注 包组 6

 1 泰州市华通消防设备厂有限公司 89. 40 1

 2 扬州江亚消防装备有限公司 82. 46 2

 3 上海英纳雪科贸有限公司 79. 18 3

 4 河北永生消防装备有限公司 76. 97 4

 5 湖南海天消防设备有限责任公司 76. 27 5

 6 东莞市伟坚消防器材贸易有限公司 76. 13 6

 7 深圳市高木安防设备有限公司 74. 90 7

 8 广州安鼎贸易有限公司 74. 53 8

 9 北京金盛安消防装备有限公司 73. 13 9

 10 北京安凯惠远科技发展有限公司 70. 05 10

 包组 7

 1 泰州市华通消防设备厂有限公司 88. 80 1

 2 扬州江亚消防装备有限公司 82. 99 2

 3 泰州市鸿宝消防器材有限公司 82. 70 3

 4 湖南海天消防设备有限责任公司 82. 52 4

 5 北京安凯惠远科技发展有限公司 80. 50 5

 6 九江消防装备有限公司 78. 93 6

 7 广州市昱沓贸易有限公司 78. 93 7

 8 东莞市德鸿消防设备有限公司 78. 77 8

 9 江门佑安消防装备有限公司 77. 51 9

 10 深圳市高木安防设备有限公司 76. 81 10

 11 泰州市顺发消防器材有限公司 76. 09 11

 12 北京金盛安消防装备有限公司 75. 40 12

 13 上海英纳雪科贸有限公司 65. 70 13

 包组 8

 1 广州市昱沓贸易有限公司 88. 52 1

 2 湖南海天消防设备有限责任公司 80. 40 2

 3 扬州江亚消防装备有限公司 79. 46 3

 4 泰州市华通消防设备厂有限公司 78. 27 4

 5 北京安凯惠远科技发展有限公司 77. 48 5

 6 江门佑安消防装备有限公司 77. 28 6

 7 九江消防装备有限公司 75. 46 7

 8 泰州市鸿宝消防器材有限公司 74. 68 8

 9 深圳市高木安防设备有限公司 74. 13 9

 10 东莞市德鸿消防设备有限公司 71. 99 10

 11 南京立夫贸易有限公司 71. 03 11

 12 北京金盛安消防装备有限公司 70. 45 12

 13 泰州市顺发消防器材有限公司 69. 60 13

 14 北京英特莱科技有限公司 67. 50 14

 包组 9

 1 广州市猎骠消防设备有限公司 74. 50 1

 2 湖南海天消防设备有限责任公司 71. 60 2

 3 泰州市华通消防设备厂有限公司 70. 94 3

 4 江门佑安消防装备有限公司 70. 53 4

 包组 序号 投标人名称 综合 得分 排序 备注 5 扬州江亚消防装备有限公司 70. 15 5

 6 广州市昱沓贸易有限公司 69. 80 6

 7 泰州市鸿宝消防器材有限公司 69. 73 7

 8 九江消防装备有限公司 68. 46 8

 9 深圳市高木安防设备有限公司 65. 10 9

 10 北京金盛安消防装备有限公司 64. 34 10

 11 东莞市德鸿消防设备有限公司 63. 25 11

 12 南京立夫贸易有限公司 62. 89 12

 13 北京安凯惠远科技发展有限公司 59. 93 13

 14 泰州市顺发消防器材有限公司 56. 15 14

 包组 10 1 广州安鼎贸易有限公司 91. 25 1

 2 泰州市顺发消防器材有限公司 86. 41 2

 3 扬州江亚消防装备有限公司 81. 00 3

 4 广州市猎骠消防设备有限公司 64. 51 4

 5 广州市昱沓贸易有限公司 63. 60 5

 6 泰州市华通消防设备厂有限公司 57. 69 6

 包组 11

 1 北京安凯惠远科技发展有限公司 71. 68 1

 2 江门佑安消防装备有限公司 71. 00 2

 3 扬州江亚消防装备有限公司 68. 72 3

 4 湖南海天消防设备有限责任公司 68. 57 4

 5 东莞市德鸿消防设备有限公司 65. 78 5

 6 泰州市鸿宝消防器材有限公司 65. 37 6

 7 广州市昱沓贸易有限公司 65. 22 7

 8 泰州市华通消防设备厂有限公司 64. 12 8

 9 北京金盛安消防装备有限公司 63. 48 9

 10 泰州市顺发消防器材有限公司 61. 45 10

 包组 12

 1 北京安凯惠远科技发展有限公司 84. 69 1

 2 江门佑安消防装备有限公司 80. 40 2

 3 扬州江亚消防装备有限公司 77. 48 3

 4 泰州市顺发消防器材有限公司 75. 89 4

 5 东莞市德鸿消防设备有限公司 75. 21 5

 6 泰州市华通消防设备厂有限公司 74. 46 6

 7 泰州市鸿宝消防器材有限公司 73. 49 7

 8 北京金盛安消防装备有限公司 72. 31 8

 9 广州市昱沓贸易有限公司 72. 06 9

 10 深圳市高木安防设备有限公司 68. 34 10

 11 上海英纳雪科贸有限公司 65. 61 11

 包组13

  1 广州市昱沓贸易有限公司 85. 60 1

 2 江门佑安消防装备有限公司 81. 74 2

 3 泰州市华通消防设备厂有限公司 78. 80 3

 4 扬州江亚消防装备有限公司 77. 27 4

 包组 序号 投标人名称 综合 得分 排序 备注 5 泰州市鸿宝消防器材有限公司 75. 31 5

 6 泰州市顺发消防器材有限公司 74. 34 6

 7 深圳市高木安防设备有限公司 72. 45 7

 8 北京安凯惠远科技发展有限公司 70. 41 8

 9 九江消防装备有限公司 69. 80 9

 10 东莞市德鸿消防设备有限公司 69. 10 10

 11 南京立夫贸易有限公司 63. 68 11

 包组 14

 1 深圳市高木安防设备有限公司 87. 86 1

 2 深圳市中泰安工贸有限公司 81. 48 2

 3 深圳市紫光照明技术有限公司 78. 99 3

 4 东莞市伟坚消防器材贸易有限公司 78. 20 4

 5 惠州市华星集团有限公司 77. 08 5

 6 广州安鼎贸易有限公司 77. 03 6

 7 东莞市德鸿消防设备有限公司 76. 82 7

 8 深圳市远光工业照明科技有限公司 76. 43 8

 9 华荣集团有限公司 75. 67 9

 10 河北永生消防装备有限公司 74. 82 10

 11 深圳市泰来太阳能照明有限公司 74. 29 11

 12 江门佑安消防装备有限公司 73. 74 12

 13 北京金盛安消防装备有限公司 69. 63 13

 14 北京安凯惠远科技发展有限公司 67. 05 14

 包组 15

 1 深圳市中泰安工贸有限公司 93. 00 1

 2 深圳市远光工业照明科技有限公司 87. 60 2

 3 江门佑安消防装备有限公司 86. 60 3

 4 华荣集团有限公司 85. 47 4

 5 广州安鼎贸易有限公司 83. 84 5

 6 深圳市紫光照明技术有限公司 81. 97 6

 7 深圳市高木安防设备有限公司 81. 57 7

 8 东莞市伟坚消防器材贸易有限公司 78. 86 8

 9 北京金盛安消防装备有限公司 77. 86 9

 10 北京安凯惠远科技发展有限公司 74. 89 10

 包组 16

 1 东莞市宏安消防器材有限公司 82. 34 1

 2 江门佑安消防装备有限公司 82. 20 2

 3 东莞市伟坚消防器材贸易有限公司 78. 80 3

 4 扬州江亚消防装备有限公司 71. 87 4

 5 泰州市鸿宝消防器材有限公司 69. 83 5

 6 江苏东泰特种消防设备有限公司 65. 52 6

 7 北海运捷船舶设备有限公司 52. 78 7

 包组 17

 1 北京赫丰垣德商贸有限公司 82. 75 1

 2 湖南海天消防设备有限责任公司 78. 40 2

 3 扬州江亚消防装备有限公司 77. 40 3

 包组 序号 投标人名称 综合 得分 排序 备注 4 江苏东泰特种消防设备有限公司 74. 11 4

 5 北京京盾消防设备工程有限公司 73. 91 5

 6 九江消防装备有限公司 73. 90 6

 7 河南汉威电子股份有限公司 73. 82 7

 8 广州市涛涛消防装备有限公司 73. 49 8

 9 北京安凯惠远科技发展有限公司 72. 73 9

 10 上海英纳雪科贸有限公司 72. 72 10

 11 广州平能消防设备有限公司 72. 44 11

 12 广州市安力消防器材有限公司 72. 24 12

 13 广州市新迎机电消防设备有限公司 71. 73 13

 14 肇庆市兆安消防科技发展有限公司 71. 67 14

 15 上海依民安全装备有限公司 71. 58 15

 16 北京金盛安消防装备有限公司 70. 98 16

 17 重庆华渝电气仪表总厂 69. 55 17

 包组 18

 1 上海依民安全装备有限公司 80. 33 1

 2 江门佑安消防装备有限公司 79. 00 2

 3 上海英纳雪科贸有限公司 76. 57 3

 4 扬州江亚消防装备有限公司 75. 36 4

 5 江苏东泰特种消防设备有限公司 74. 08 5

 6 九江消防装备有限公司 72. 69 6

 包组 19

 1 广州平能消防设备有限公司 - 1 - 包组 20

 1 深圳市高木安防设备有限公司 92. 00 1

 2 东莞市港伟消防器材有限公司 87. 20 2

 3 广州市昱沓贸易有限公司 80. 32 3

 4 东莞市德鸿消防设备有限公司 79. 16 4

 5 广州平能消防设备有限公司 73. 34 5

 包组 21

 1 广州市涛涛消防装备有限公司 91. 60 1

 2 东莞市港伟消防器材有限公司 82. 83 2

 3 广州安鼎贸易有限公司 73. 07 3

 4 东莞市伟坚消防器材贸易有限公司 70. 64 4

 5 肇庆市兆安消防科技发展有限公司 69. 53 5

 6 北京安凯惠远科技发展有限公司 68. 68 6

 7 北海运捷船舶设备有限公司 63. 24 7

 包组 22

 1 广州市猎骠消防设备有限公司 90. 12 1

 2 广州市昱沓贸易有限公司 84. 01 2

 3 山西虹安科技股份有限公司 81. 20 3

 4 广州瀚田消防设备有限公司 77. 69 4

 包组 23

 1 东莞市港伟消防器材有限公司 90. 60 1

 2 东莞市德鸿消防设备有限公司 84. 81 2

 3 广州市涛涛消防装备有限公司 83. 38 3

 4 广州安鼎贸易有限公司 79. 64 4

 包组 序号 投标人名称 综合 得分 排序 备注 5 上海英纳雪科贸有限公司 79. 50 5

 6 北京京盾消防设备工程有限公司 75. 84 6

 7 江苏东泰特种消防设备有限公司 73. 48 7

 8 广州市猎骠消防设备有限公司 72. 12 8

 9 广州市昱沓贸易有限公司 71. 67 9

 10 北京安凯惠远科技发展有限公司 70. 29 10

 11 肇庆市兆安消防科技发展有限公司 66. 62 11

 包组 24

 1 东莞市港伟消防器材有限公司 80. 57 1

 2 广州市涛涛消防装备有限公司 76. 82 2

 3 北京安凯惠远科技发展有限公司 72. 80 3

 4 广州安鼎贸易有限公司 68. 28 4

 5 北京京盾消防设备工程有限公司 66. 09 5

 6 上海英纳雪科贸有限公司 65. 71 6

 7 广州市昱沓贸易有限公司 65. 33 7

 8 肇庆市兆安消防科技发展有限公司 65. 09 8

 9 广州市猎骠消防设备有限公司 64. 45 9

 10 东莞市宏安消防器材有限公司 62. 00 10

 11 江门佑安消防装备有限公司 59. 90 11

 12 江苏东泰特种消防设备有限公司 57. 58 12

 13 东莞市德鸿消防设备有限公司 55. 77 13

 包组 25

 1 深圳市一洋安全设备有限公司 - 1 -

  九、 中标信息

 包组号 中标供应商名称 中标供应商地址 中标金额(元)包组 1

 东莞市宏安消防器材有限公司 东莞市南城第一国际 B 座 1112 室 ¥1, 456, 250. 00 包组 2

 深圳市高木安防设备有限公司 深圳市福田区商报路天健工业园 22栋 5 楼 ¥176, 556. 00 包组 3

 九江消防装备有限公司 九江市长虹大道 198 号 ¥341, 660. 00 包组 4

 广州安鼎贸易有限公司 广州市天河区燕岭路 120 号 218A ¥111, 440. 00 包组 5

 深圳市中泰安工贸有限公司 深圳市福田区 106 号 ¥191, 520. 00 包组 6

 泰州市华通消防设备厂有限公司 泰州市野徐镇工业园区 ¥252, 460. 00 包组 7 泰州市华通消防设备厂有限公司 泰州市野徐镇工业园区 ¥161, 000. 00 包组 8

 广州市昱沓贸易有限公司 广州市天河区东莞庄路33号省农垦总局大院自编 43 栋东 3 号 ¥146, 490. 00 包组 9

 广州市猎骠消防设备有广州市天河区棠下上社路东升大街¥384, 000. 00

 限公司 岗岩街 6 号 601 包组 10 广州安鼎贸易有限公司 广州市天河区燕岭路 120 号 218A ¥351, 000. 00 包组 11

 北京安凯惠远科技发展有限公司 北京市朝阳区建外 SOHO10-2001 ¥181, 926. 00 包组 12

 北京安凯惠远科技发展有限公司 北京市朝阳区建外 SOHO10-2001 ¥143, 344. 00 包组 13

 广州市昱沓贸易有限公司 广州市天河区东莞庄路33号省农垦总局大院自编 43 栋东 3 号 ¥190, 710. 00 包组 14

 深圳市高木安防设备有限公司 深圳市福田区商报路天健工业园 22栋 5 楼 ¥336, 632. 00 包组 15

 深圳市中泰安...

推荐访问:八、评审意见等有关资料 评审 有关资料 意见

本文来源:http://www.wd2050.com/zhuantifanwen/gongwenfanwen/2022/0828/39360.html

推荐内容